您好,欢迎来到往来机械设备!请登录免费注册服务热线:400-800-66收藏本站
11月03日 今天 · 云南保山实况 19℃

保山天气保山15天天气预报

🌦️ 15~23℃ 毛毛雨北风 2级 · 湿度88%
空气质量76 · 良
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出06:52
日落18:02
相对湿度88%
🌤 保山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 🌦️毛毛雨 23℃ / 15℃ 北风 2级
11月04日 周三 🌦️阵雨 26℃ / 19℃ 东风 2级
11月05日 周四 🌧️毛毛雨 22℃ / 18℃ 北风 2级
11月06日 周五 🌦️阵雨 20℃ / 16℃ 北风 2级
11月07日 周六 ⛈️雷阵雨 23℃ / 17℃ 北风 1级
11月08日 周日 ⛈️雷阵雨 20℃ / 14℃ 北风 4级
11月09日 周一 ☁️阴 19℃ / 12℃ 北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 22℃ / 11℃ 北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 22℃ / 10℃ 东北风 2级
11月12日 周四 🌧️阵雨 18℃ / 13℃ 西北风 1级
11月13日 周五 🌧️阵雨 17℃ / 14℃ 东北风 1级
11月14日 周六 ☁️阴 23℃ / 14℃ 北风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 24℃ / 14℃ 北风 1级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 北风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 22℃ / 14℃ 北风 2级
保山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率78%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 88%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑